BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024
Cập nhật: 10-10-2025 08:39:28 | Báo cáo tài chính | Lượt xem: 13
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 - CÔNG TY CỔ PHẦN TUẤN ANH GROUP
I. Thông tin chung
-
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tuấn Anh Group
-
Địa chỉ trụ sở: [ghi địa chỉ đầy đủ]
-
Mã số doanh nghiệp: [ghi số ĐKKD]
-
Người đại diện pháp luật: [Ông/Bà ... – Chức vụ]
-
Kỳ kế toán: Từ ngày 01/01/2024 đến 31/12/2024
-
Đơn vị tiền tệ: Việt Nam đồng (VNĐ)
-
Đơn vị kiểm toán: [Tên công ty kiểm toán độc lập, nếu có]
II. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Chỉ tiêu | Năm 2023 (VNĐ) | Năm 2024 (VNĐ) | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 120.000.000.000 | 145.000.000.000 | +20,8% |
Giá vốn hàng bán | 80.000.000.000 | 96.000.000.000 | +20% |
Lợi nhuận gộp | 40.000.000.000 | 49.000.000.000 | +22,5% |
Chi phí bán hàng & quản lý | 25.000.000.000 | 28.000.000.000 | +12% |
Lợi nhuận thuần từ HĐKD | 15.000.000.000 | 21.000.000.000 | +40% |
Thu nhập khác | 500.000.000 | 700.000.000 | +40% |
Chi phí khác | 200.000.000 | 300.000.000 | +50% |
Lợi nhuận trước thuế | 15.300.000.000 | 21.400.000.000 | +39,9% |
Lợi nhuận sau thuế TNDN | 12.240.000.000 | 17.120.000.000 | +39,8% |
III. Bảng cân đối kế toán (tại ngày 31/12/2024)
Chỉ tiêu | 31/12/2023 (VNĐ) | 31/12/2024 (VNĐ) | Tăng/giảm (%) |
---|---|---|---|
Tài sản ngắn hạn | 55.000.000.000 | 67.000.000.000 | +21,8% |
Tài sản dài hạn | 90.000.000.000 | 108.000.000.000 | +20% |
Tổng tài sản | 145.000.000.000 | 175.000.000.000 | +20,7% |
Nợ phải trả | 65.000.000.000 | 80.000.000.000 | +23% |
Vốn chủ sở hữu | 80.000.000.000 | 95.000.000.000 | +18,8% |
IV. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tóm tắt)
Khoản mục | Năm 2024 (VNĐ) |
---|---|
Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | +18.500.000.000 |
Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | –5.200.000.000 |
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | +3.000.000.000 |
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | +16.300.000.000 |
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ | 25.600.000.000 |
V. Thuyết minh báo cáo tài chính (tóm tắt)
-
Nguyên tắc lập báo cáo: Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS).
-
Chính sách kế toán: Phương pháp tính giá hàng tồn kho, khấu hao tài sản cố định, ghi nhận doanh thu và chi phí.
-
Các khoản mục đáng chú ý:
-
Tăng đầu tư tài sản cố định phục vụ sản xuất.
-
Giảm công nợ phải thu khách hàng so với năm trước.
-
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
-
VI. Kết luận và cam kết
Năm 2024, Tuấn Anh Group đạt được hiệu quả tài chính tích cực, với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng ổn định, cơ cấu vốn lành mạnh, đảm bảo khả năng thanh toán và phát triển bền vững.
Ban lãnh đạo cam kết:
-
Cung cấp thông tin trung thực, chính xác, đúng quy định pháp luật.
-
Tiếp tục tối ưu chi phí, nâng cao năng suất và lợi nhuận cho cổ đông.
Ngày lập báo cáo: ___ / ___ / 2025
Người đại diện theo pháp luật:
Ông [Tên đại diện] – Chủ tịch HĐQT / Tổng Giám đốc